| Actualizado: | 03-04-2026 |
| Llegadas: | 104 |
| Salidas: | 83 |
| Habs.ocupadas: | 373 |
| Pax adultos: | 793 |
| Pax menores: | 181 |
| No shows: | 0 |
| Ocup. Hoy: | 94.4% |
| Ocup. Ayer: | 90.4% |
| Ocupa.Mes | 95.9% |
| Ctos.fueraserv | 0 |
| Promociones | Horario |
| Elige Masaje Relajante, Facial ó Envoltura 50 min. (60 USD C/U) | 9:00 AM A 7:00 PM |
| Actualizado: | 11-08-2021 |
| Dolar Americano: | 20.00 |
| Dolar Canadiense: | 15.21 |
| Euro: | 22.31 |
| Libra: | 26.36 |
| Objetivo quejas: | 10% |
| Objetivo positivo: | 90% |
| Quejas a la fecha: | 20% |
| Positivos a la fecha: | 80% |
| Lugar: | TEATRO TEHUACAN |
| Show | NOCHE DE ESTRELLAS |
| Horario | 8:00PM - 9:30PM |
| Disco: | DJ 10:15PM - 12:50PM |
| PERGOLA ROMERO | BURGER FEST |
| ZAI | MENU ZAI |
| PANCHOS | MENU GOURMET MEXICANO |
| MARCO POLO | MENU MEDITERRANEO |
| CAFE SOLARIS | BUFFET SABORES DEL MUNDO |
| Actualizado: | 29-04-2024 |
| Ensalada: | Variedad de Ensaladas y Frutas |
| Aderezos: | Aderezos y Salsas |
| Sopa: | Sopa de Garbanzo |
| Guisados: | |
| Albóndigas de Res, Tinga de Pollo, Nopales a la Plancha, Pure de Papa, Pasta en Salsa de Tomate, Arroz y Frijoles Fritos. | |